Bộ cắt bên trong theo kiểu ND-J chạy theo đường kính nội bộ của ống dưới lỗ.Khi lưỡi dao bên trong được nối với lưỡi giáo phóng, nó có thể cắt và cắt bỏ ống cắt trong một thao tác câu cá.Các ưu điểm chính là cấu trúc đơn giản, hiệu quả đáng tin cậy và hiệu quả cắt cao.
Mechanical Internal Cutter | |||||
Product Code | O.D (mm) | Connection (mm) | ID(mm) | ID of cut pipe(nwn) | Weight Pipe(ib/ft) |
X04-73000 | 55 | 1.9 NU | 8 | 59 〜62 | 6.4~7.9(2 7/BTBG) |
X04-89100 | 68 | 1.9 EU | 13 | 74.2~78 | 7.7~10.2(3 1/2 TBG) |
9.5~3 (3 1/2D.P.) | |||||
X04-114000 | 91 | NC26 | 16 | 97-104 | 12.6~15.2(4 1/2TBG) |
9.5~15.1(4 1/2CSG) | |||||
13.75~16.6(4 1/2D.P.) | |||||
X04-114100 | 89 | NC26 | 16 | 95-104 | 12.6~17(4 1/2TBG) |
9.5~16.9(4 1/2CSG) | |||||
13.75~16.6(4 1/2D.P.) | |||||
X04-127000 | 102 | NC26 | 18 | 108.6-116 | 11.5~23.2(SCSG) |
19.5(5 D.P.) | |||||
X04-127000 | 96 | NC26 | 16 | 103-116 | 11.5~23.2(SCSG) |
19.5(5 D.P.) | |||||
X04-140200 | 106 | NC31 | 18 | 108.6-116 | 14~23(5 1/2CSG) |
21.9~24.7(5 1/2D.P.) | |||||
X04-178300 | 145 | NC38 | 38 | 152.5-161.7 | 23~35(7 CSG) |
X04-203100 | 167 | NC50 | 44 | 183-193.7 | 16~26 (7 CSG) |
X04-219100 | 181 | NC50 | 44 | 190.7-205.6 | 24~49(8 5/8CSG) |
X04-245100 | 203 | NC50 | 50 | 216.8-228.6 | 32.3~53.5(9 5/8CSG) |
X04-273100 | 228 | 6 5/8 REG | 57 | 242.8-252.7 | 45.5-65.7(10 3/4CSG) |
X04-340100 | 298 | 6 5/8REG | 76 | 313.6-323 | 48-72 (13 3/8CSG) |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China